GRUPOS
GRUPO A | GRUPO B |
ESPAÑA | FRANCIA |
FILIPINAS | MEXICO |
CUBA | ESPAÑA B |
MEXICO B | FRANCIA B |
Todos los días de 10AM a 1PM el frontón está reservado para los entrenamientos
GRUPO A | GRUPO B |
ESPAÑA | FRANCIA |
FILIPINAS | MEXICO |
CUBA | ESPAÑA B |
MEXICO B | FRANCIA B |
Todos los días de 10AM a 1PM el frontón está reservado para los entrenamientos
DIA 17 | ||
HORA | LOCAL | VISITANTE |
18:00 | FILIPINAS | CUBA |
FRANCIA | FRANCIA B | |
19:30 | MEXICO | ESPAÑA B |
ESPAÑA | MEXICO B |
DIA 18 | ||
HORA | LOCAL | VISITANTE |
18:00 | CUBA | ESPAÑA |
ESPAÑA B | FRANCIA | |
19:30 | FRANCIA B | MEXICO |
MEXICO B | FILIPINAS |
DIA 19 | ||
HORA | LOCAL | VISITANTE |
18:00 | ESPAÑA | FILIPINAS |
ESPAÑA B | FRANCIA B | |
19:30 | FRANCIA | MEXICO |
CUBA | MEXICO B |
DIA 20 |
|||
HORA | PARTIDO | LOCAL | VISITANTE |
18:00 | 7º PUESTO | 4ºGRUPO A | 4ºGRUPO B |
19:00 | 5º Y 6º | 3ºGRUPO A | 3ºGRUPO B |
20:00 | SEMI 1 | 1ºGRUPO A | 2ºGRUPO B |
21:00 | SEMI 2 | 1ºGRUPO B | 2ºGRUPO B |
DIA 21 |
|||
HORA | PARTIDO | LOCAL | VISITANTE |
20:00 | 3º Y 4º | PERDEDROR SEMI 1 | PERDEDROR SEMI 2 |
21:00 | FINAL | GANADOR SEMI 1 | GANADOR SEMI 2 |